E quebramos!
QUE PROVA, meus amigos, QUE PROVA!
Ponte conquistada com sucesso! E só fica um pensamento: demora muito para próxima, em 2025?
A ponte ficou pequena para os MONSTROS da GreenV Run The Bridge 2024
PARABÉNS, corredores!!!!
Aqui estão os campeões, seus incríveis tempos brutos, o pace (min/km) e a equipe:
30K MASCULINO
1º LUIZ MESQUITA - 1h42m48s | pace: 03:25 @luizmesquitaloficial @voandobaixoassessoria
2º ROGELIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - 1h45m39s | pace: 03:31 @rogeliorunning @subelitevanilsonneves
3º RODRIGO LOBO - 1h47m06s | pace 03:34
@_rodrigolobo @loboassessoria
4º DANILO THOMAZ - 1h47m58s | pace 03:35
@prof.danilothomaz
5º FERNANDO VASQUE - 1h49min07s | pace 03:37
@fervasquerunning @fvrunning_assessoria
30K FEMININO
1º MARIANA LUCHEZI - 1h56m46s | pace: 03:53 @marivluchezi @brianiassessoriaesportiva
2º MARINA RICHWIN - 1h57m27s | pace: 03:54 @mrichwin @therun.br
3º CAROLINA FERRAO - 2h01m50s | pace: 04:03 @cocaferrao @bresportesassessoria
4º LIANA TORTATO - 2h03m53s | pace 04:07
@litortato
5º CAROLINE NEVES - 2h04m53s | pace: 04:09 @caroline_neves73
15K MASCULINO
1º OSEIAS DOS SANTOS - 53m18s | pace: 03:33 @oseias_santos_run
2º FABIO DA CUNHA - 55m03s | pace: 03:40
3º MARCELO PALLESI - 55m26s | pace 03:41 @pallesi_runner @number_onerunning
4º ISMAEL FERREIRA - 55m42s | pace 03:42 @ismaelrunner @cznassessoriaesportiva
5º RODRIGO EGYDIO - 56min02s | pace 03:44 @egydiorun @bresportesassessoria
15K FEMININO
1º VIVIAN OLIVEIRA - 1h04m51s | pace: 04:19 @vivian_de_oliveira @ab_treinamentoesportivo
2º JESSICA MARTINS DA SILVA - 1h04m57s | pace: 04:19 @jessicamartinssilva25
3º ERIKA CRISTINA DA COSTA - 1h05m44s | pace: 04:22 @erikaban_runner @azon.running
4º FERNANDA DA SILVA - 1h05 57s | pace 04:23 @ferjusilva
5º VIVIANE APARECIDA DE SOUZA RAMOS - 1h06m40s | pace: 04:26 @vivianeap01
10K MASCULINO
1º JUCIMARIO DE MELO SILVA - 33m26s | pace: 03:20 @jucimario8038 @goodrunningassessoria
2º ISAQUE SILVA - 34m45s | pace: 03:28 @isaquesilvaoficial1 @jfvermelhinhosoficial
3º RUAN LUZ - 35m40s | pace 03:33 @_ruanluz
4º DOUGLAS CARVALHO PEREIRA - 35m40s | pace 03:34
5º RICARDO KERSUL - 35min58s | pace 03:35 @rhkersul @ebesportes
10K FEMININO
1º LAURA AMATO - 42m07s | pace: 04:12 @projeto.emformaos40 @subelitevanilsonneves
2º MARINA FLORIDO DE SOUZA - 42m16s | pace: 04:13 @marinaflorido.s @mf.racing
3º GABRIELA MONTE - 44m43s | pace: 04:28
4º LUISA VON NIELANDER - 45m06s | pace 04:30 @lnielander @mprassessoria
5º SIMONE SILVA - 45m38s | pace: 04:33
5K MASCULINO
1º VALDISON DAS NEVES SILVA - 16m37s | pace: 03:19 @vs.runperformance @subelitevanilsonneves
2º IURY ZAMARIAN - 16m38s | pace: 03:19 @iuryzamarian @subelitevanilsonneves
3º JULIANO TAVARES DOS SANTOS - 16m51s | pace 03:22
4º JULIO CESAR DE GUIMARAES - 16m55s | pace 03:23
5º THIAGO CECCHINI - 16min57s | pace 03:23
5K FEMININO
1º GEORGIA ZATTAR - 18m10s | pace: 03:38 @drageorginazattar
2º RAQUEL KUNREUTHER - 19m28s | pace: 03:53
3º BEATRIZ CARNEIRO - 20m01s | pace: 04:00
4º RAQUEL BARRETO DE OLIVEIRA - 20m41s | pace 04:08 @raquelbarreto_corredora @assessoriacruazaatletismo
5º IRINALDA QUEIROS - 20m57s | pace: 04:11 @irinalda_queiros @querovercorrer_geovani_braga
GreenV Run The Bridge. Recarregue sua energia e corra para o futuro.